
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 800 | 3369 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 799 | 5263 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 798 | 1243 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 797 | 3120 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 796 | 2029 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 795 | 7537 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 794 | 5326 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 793 | 6130 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 792 | 1196 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 791 | 8871 |
