
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 759 | 9108 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 758 | 3568 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 757 | 4613 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 756 | 5698 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 755 | 6002 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 754 | 2039 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 753 | 4436 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 752 | 5203 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 751 | 1193 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 750 | 5094 |
